CHONBURI, Tailandia, Feb. 20, 2011.- Con una tarjeta final de 66 golpes, seis bajo par, para un acumulado de 273 strokes, 15 por debajo del par, la taiwanesa Yani Tseng se proclamó campeona del Honda LPGA Tailandia, que repartió bolsa de un millón 450 mil dólares.
De esta manera, Tseng abre la temporada 2011 de la Asociación Femenil de Golfistas Profesionales (LPGA), con un triunfo el cual le permite apoderarse del primer sitio de la clasificación mundial femenil.
En la segunda posición terminó la estadounidense Michelle Wie, quien este domingo firmó tarjeta con 70 golpes, dos bajo par y finalizó con un acumulado de 278 strokes, 10 por abajo del par de campo.
La tercera casilla la compartieron la surcoreana I.K. Kim y la australiana Karrie Webb, quienes al presentar recorridos de 71 golpes, uno bajo par y 69 strokes, tres bajo par respectivamente, contabilizaron 279 golpes, nueve por abajo del par de campo.
Clasificación
| 1 | Yani Tseng | (TAI) | 66-71-70-66 | 273 | -15 |
| 2 | Michelle Wie | (EUA) | 69-68-71-70 | 278 | -10 |
| 3 | I.K. Kim | (KOR) | 63-73-72-71 | 279 | -9 |
| 3 | Karrie Webb | (AUS) | 74-68-68-69 | 279 | -9 |
| 5 | Paula Creamer | (EUA) | 69-70-70-71 | 280 | -8 |
| 6 | Julie Inkster | (EUA) | 66-73-73-70 | 282 | -6 |
| 7 | Amy Yang | (KOR) | 73-70-70-70 | 283 | -5 |
| 8 | María Hjorth | (SUE) | 70-78-68-69 | 285 | -3 |
| 8 | Ariya Jutanugarn | (THA) | 74-72-67-72 | 285 | -3 |
| 8 | Suzann Pettersen | (NOR) | 68-72-73-72 | 285 | -3 |
| 8 | Catriona Matthew | (SCO) | 67-73-73-72 | 285 | -3 |
| 8 | M.J. Hur | (KOR) | 71-72-68-74 | 285 | -3. |







0 comentarios:
Publicar un comentario